Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Yılmaz, Nuri | - |
dc.contributor.author | Uzun, Tansu | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T10:48:41Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T10:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/649 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, 2017 yılı bahar üretim döneminde Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme arazisinde ve laboratuvarlarında yürütülmüştür. Çalışmada bazı fasulye çeşitlerinde (Göksun, Göynük-98, Akman-98) kaolin uygulamalarının verim, verim öğeleri ve tane kalitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kaolin dozları (%0, %2.5, %5, %7.5, %10) solüsyon olarak hazırlanıp çiçeklenme başlangıcında bitkinin bütün aksamına uygulanmıştır. Deneme tesadüf bloklarında faktöriyel düzenleme deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Hasat zamanına gelen her parselden 10 adet bitki üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen veriler ile yapılan istatistiksel analiz sonucunda çeşitler arasında verim, verim ögeleri ve kalite değerleri bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Göksun çeşidinin diğer çeşitlere göre verim ve kalite bakımından öne çıktığı görülmüştür. Kaolin uygulamalarının ise istatistiksel olarak üç çeşitte de verim, verim ögeleri ve kaliteye etkisinin önemli olmadığı görülmekle birlikte verim ve bazı verim ögelerinde özellikle Göksun ve Göynük-98 çeşitlerinde %5 dozuna kadar artış olduğu, daha sonra da azaldığı görülmüştür. Öte yandan yine istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte kaolin uygulamalarının çeşitlerin ortalaması olarak 100 tane ağırlığı, protein oranı ve N bileşiminde %7.5 dozuna kadar artış olduğu sonra azalma eğilimine geçtiği görülmüştür.,This research was conducted in Ordu University, Faculty of Agriculture, Field Crops experimental field and laboratories during spring production in 2017. In this study, it was aimed to determine the effect of kaolin applications on yield, yield components and grain quality in some bean cultivars (Göksun, Göynük-98, Akman-98). Kaolin doses (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%) were prepared as a solution at the beginning of flowering and applied to all parts of the plant. The experiment was carried out in randomized blocks with three replications according to the factorial arrangement of the experimental design. Evaluation was made on 10 plants from each plot at the time of harvest. As a result of the statistical analysis made with the obtained data, it was found that there were statistically significant differences between the varieties in terms of yield, yield components and grain quality values. It is seen that Göksun variety stands out in terms of yield and quality compared to other varieties. Although the effect of kaolin applications on yield, yield components and quality were not statistically significant in all three varieties, it was observed that kaolin application was increased up to 5% dose in Goksun and Göynük-98 varieties and then decreased in yield and some yield elements. On the other hand, although not statistically significant, kaolin applications showed an increase of up to 100% by weight, protein content and 7.5% dose in N composition and then a tendency to decrease. | en_US |
dc.description.abstract | This research was conducted in Ordu University, Faculty of Agriculture, Field Crops experimental field and laboratories during spring production in 2017. In this study, it was aimed to determine the effect of kaolin applications on yield, yield components and grain quality in some bean cultivars (Göksun, Göynük-98, Akman-98). Kaolin doses (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%) were prepared as a solution at the beginning of flowering and applied to all parts of the plant. The experiment was carried out in randomized blocks with three replications according to the factorial arrangement of the experimental design. Evaluation was made on 10 plants from each plot at the time of harvest. As a result of the statistical analysis made with the obtained data, it was found that there were statistically significant differences between the varieties in terms of yield, yield components and grain quality values. It is seen that Göksun variety stands out in terms of yield and quality compared to other varieties. Although the effect of kaolin applications on yield, yield components and quality were not statistically significant in all three varieties, it was observed that kaolin application was increased up to 5% dose in Goksun and Göynük-98 varieties and then decreased in yield and some yield elements. On the other hand, although not statistically significant, kaolin applications showed an increase of up to 100% by weight, protein content and 7.5% dose in N composition and then a tendency to decrease. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kuru Fasulye, Verim, Kaolin, Çeşit, Tane Kalitesi | en_US |
dc.subject | Haricot Bean, Yield, Kaolin, Kind, Grain Quality,Kuru Fasulye, Verim, Kaolin, Çeşit, Tane Kalitesi | en_US |
dc.title | Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinde Kaolin Uygulamalarının Verim, Verim Öğeleri ve Tane Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF THE EFFECT OF KAOLIN APPLICATIONS ON YIELD, YIELD COMPONENTS AND SEED QUALITY IN SOME BEANS (Phaseolus vulgaris L.) VARIETIES | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TANSU UZUN.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.