Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durmuşoğlu Saltalı, Neslihan | - |
dc.contributor.advisor | Bayrak Özmutlu, Emel | - |
dc.contributor.author | Çavuşoğlu, Sibel | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T10:37:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T10:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3069 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Giresun ili Merkez ilçesinde eğitim gören ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinden tabakalı örnekleme yöntemiyle 411 tanesiyle çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere Hu ve Adey (2002)’in geliştirdiği ve Aktamış (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği” uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda bilimsel yaratıcılık ile cinsiyet değişkeni açısından kız öğrenciler lehine anlamlı sonuç çıkmıştır. Anne eğitim durumu açısından anneleri lisans ve üzeri olan öğrencilerin lehine anlamlı sonuçlar saptanmıştır. Baba eğitim düzeyi açısından babaları lisans ve üzeri eğitim düzeyinde olan öğrencilerin bilimsel yaratıcılığın özgünlük alt boyutu puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı açısından bilimsel yaratıcılık düzeylerine ilişkin analizlerden kitap okuyanların lehine sonuçlar elde edilmiştir. Benzer şekilde belgesel izlemekten hoşlanan öğrencilerin belgesel izlemekten hoşlanmayanlara göre bilimsel yaratıcılık puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bir başka sonuç ise günlük dijital teknoloji kullanım süresi üç saatten fazla olan öğrencilerin bilimsel yaratıcılık puanlarının düşük olmasıdır. Ailelerinin gelir durumuna göre ise öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerinde anlamlı farklılaşma saptanmamıştır | en_US |
dc.description.abstract | In this study, it was aimed to examine the scientific creativity of primary school fourth grade students in terms of various variables. For this purpose, scanning model, one of the quantitative research methods, was used. For this purpose, a study was carried out with 411 primary school fourth grade students studying in Giresun Province Central District, using the stratified sampling method. The "Scientific Creativity Scale" developed by Hu and Adey (2002) and adapted into Turkish by Aktamış (2007) was applied to the students. As a result of the analyzes, a significant result was found in favor of female students in terms of scientific creativity and gender. In terms of maternal education status, significant results were found in favor of students whose mothers were undergraduate or higher. In terms of father's education level, it was found that students whose fathers were at undergraduate or higher education level had high scores on the originality sub-dimension of scientific creativity. Results in favor of those who read books were obtained from the analyzes of the scientific creativity levels of the students in terms of their reading habits. Similarly, students who like to watch documentaries have higher scientific creativity scores than those who don't like watching documentaries. Another result is that students who use digital technology more than three hours a day have low scientific creativity scores. There was no significant difference in the scientific creativity levels of the students according to the income level of their families. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bilimsel yaratıcılık, bilim eğitimi, yaratıcılık. | en_US |
dc.subject | Scientific creativity, science education, creativity. | en_US |
dc.title | İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği) | en_US |
dc.title.alternative | Investigation Of Scientific Creativity Of Primary School Fourth Grade Students İn Terms Of Various Variables (Giresun Province Example) | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-6912-7080 | en_US |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10457277.pdf | 10457277 | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.