Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/872
Title: | Büyümenin Matematiksel Tanımlanması Üzerine Bir Çalışma |
Other Titles: | A STUDY ON MATHEMATICAL DESCRIPTION OF GROWTH |
Authors: | Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz, Mehmet Kuralay, Öznur Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü |
Keywords: | Büyüme Eğrileri, Deneysel Modeller,Growth Curves, Experimental Models |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan büyüme modellerinin tanımlanması yapılmıştır. Büyümenin uygun bir matematiksel tanımının, ölçülen verimin miktarını azaltmada gözlenen büyümenin açıklanmasında, büyüme hızlarının kıyaslanmasında, türler arasında ve türler içindeki kıyaslamada ve bu türlerin gelecekteki büyümelerinin tahmininde kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. Canlı organizmalarda gözlenen büyüme stratejilerinin farklılığı bunların birkaç basit eğri ile tanımını güçleştirir. Bu yüzden değişik modeller incelenmiştir. Büyümenin kendine özgü kalıpları, deneysel modellerin büyüme eğrileri, büyümenin teorileri ve mekanistik modelleri ve büyüme modellerinin seçimi üzerinde durulmuştur.,In this work, description of commonly used growth models were done. An appropriate mathematical definition of growth is stated to be useful in reducing the amount of measured yield, explaining observed growth, comparing growth rates, comparing among species and within species and predicting future growth of these speies. The difference among growth strategies observed in living organisms made it difficult to define these strategies with a few simple curves. For this reason, various models were investigated. The specific pattern of growth, growth curves of experimental models, theories and mechanistic models of growth and selection of growth models were emphasized. In this work, description of commonly used growth models were done. An appropriate mathematical definition of growth is stated to be useful in reducing the amount of measured yield, explaining observed growth, comparing growth rates, comparing among species and within species and predicting future growth of these speies. The difference among growth strategies observed in living organisms made it difficult to define these strategies with a few simple curves. For this reason, various models were investigated. The specific pattern of growth, growth curves of experimental models, theories and mechanistic models of growth and selection of growth models were emphasized. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/872 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÖZNUR TEZ BASIM cd.pdf | 796.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.