Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÖNDER, FATMA BETÜL | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T12:56:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T12:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/833 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, 2013 yuvalama sezonunda, Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) aktivitesinin yoğun olarak görüldüğü Sugözü Kumsalları’nın, Akkum ve Sugözü alt bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Yuvalardan ve aynı derinlikteki kum sıcaklıklarındaki farktan yararlanılarak metabolik ısınma miktarı hesaplanmıştır. Tüm inkübasyon periyodu boyunca yuva ve kum sıcaklıkları sırasıyla ortalama, 31.6°C ve 30.8 °C olarak ölçülmüştür. İnkübasyon periyodu boyunca, yuvalar kendisini çevreleyen kumdan ortalama 0.9°C daha fazla sıcaklığa ulaşmıştır. Metabolik ısınma, inkübasyon periyodunun ortasında belirginleşerek, en yüksek sıcaklığa (ortalama 1.7°C) inkübasyonun 3/3’lük periyodunda ulaşmıştır. Ayrıca, eşeyin belirlendiği dönem olan 2/3’lik periyotta meydana gelen 0.6°C’lik metabolik ısı artışının yavru eşey oranları üzerinde %10.3’lük bir dişileştirici etkisi olduğu belirlenmiştir. Metabolik ısınmanın erken ve orta dönem embriyoların sayısı ile arasında ilişki bulunmazken, ileri dönem embriyo ve boş kabuk sayısı ile arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Buna ek olarak, yavru ve ileri dönem embriyo başına düşen metabolik ısınma miktarı sırasıyla, 0.021°C ve 0.020°C olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda çalışmamızda, metabolik ısınmanın inkübasyonun 3/3’lük periyodunda önemli derecede arttığı belirlenmiş, ancak bu artışın yavru cinsiyet oranları üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Sugözü Kumsalları, Deniz kaplumbağası, Yeşil kaplumbağa, Chelonia mydas, Metabolik ısınma, Türkiye | en_US |
dc.title | Sugözü Kumsalları’ndaki (Ceyhan-Adana) Yeşil Kaplumbağa (Chelonia Mydas L., 1758) Yuvalarında Metabolik Isınmanın Belirlenmesi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BETÜL ÖNDER TEZ PDF.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.