Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/79
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Özyürek, Cengiz | - |
dc.contributor.author | Akkaya, Serap | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T08:01:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T08:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/79 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, “Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesinde yer alan “Işığın Soğurulması ve Aynalar” konularında kullanılan Plickers uygulamasının 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Çalışma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ordu ilinde yer alan iki devlet ortaokulunda öğrenim gören 7. sınıf 34 öğrenci (deney grubunda 17, kontrol grubunda 17) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma “Işığın Soğurulması” konusu için 2 hafta ve “Aynalar” konusu için 2 hafta olmak üzere toplam 4 haftada (16 ders saati) gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmada, veriler “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması Başarı Testi (AYISBT)” ve Balım ve ark. (2009) tarafından geliştirilen ve Pınarkaya (2017) tarafından uyarlanan “Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği (FBYTÖ)”nden elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; Plickers uygulaması kullanılarak yürütülen deney grubu öğrencilerinin başarı puanlarında kontrol grubu öğrencilerine göre istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu uygulamanın öğrencilerin tutum puanlarının artırmada anlamlı bir fark oluşturmamasına rağmen, deney grubu öğrencilerinin tutum ölçeği puanlarının nispeten yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, fen bilimleri öğretiminde Plickers uygulamasına ilişkin araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the effect of Plickers application, which is used in the 'Light Absorption and Mirrors' in the “'Interaction of Light with Matter” unit, on the academic achievements and attitudes towards the course of 7th grade students. The study was carried out with 34 7th grade students (17 in the experimental group and 17 in the control group) studying in two public secondary school in Ordu in the 2019- 2020 academic year. The study was carried out in 4 weeks (16 course hours) for the subject of 'Absorption of Light' and 2 weeks for the subject of 'Mirrors'. In this study, which a semi-experimental pattern with pretest-posttest control group was used, the data were obtained from “Reflection in Mirrors and Light Absorption Success Test (AYISBT)” and “Attitude Scale towards Science (FBYTÖ)” which developed by Balım et al. (2009) and adapted by Pınarkaya (2017). In the anaylsis of the data obtained in the study Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks Test were used. According to the findings obtained in the study; It has been determined that there is a statistically significant difference in the achievement scores of the experimental group students conducted using the Plickers application compared to the control group students. In addition, although this application did not make a significant difference in increasing the attitude scores of the students, it was concluded that the attitude scale scores of the experimental group students were relatively high. In addition, in line with the results obtained from the research, suggestions were made for researchers and practitioners regarding the application of Plickers in science education. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Akademik başarı, Biçimlendirici değerlendirme, Fen eğitimi, Plickers, Tutum, Web 2.0 teknoloji. | en_US |
dc.subject | Academic achievement, Attitude, Formative evaluation, Science education, Plickers, Web 2.0 technology. | en_US |
dc.title | Plickers Uygulamasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarılarına Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | THE EFFECTS OF PLICKERS APPLICATION ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF THE SEVENTH GRADE STUDENTS IN THE SCIENCE COURSE AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE COURSE | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-9740-9667 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10267166.pdf | 10267166 | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.