Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/57
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miroğlu, Ali | - |
dc.contributor.author | Bodur, Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T11:45:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T11:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/57 | - |
dc.description.abstract | Ordu ili ve çevresindeki göl ve göletlerdeki tatlı su Gammaridae faunasını belirlemek amacıyla Mayıs 2018 – Haziran 2020 tarihleri arasında bölgedeki ve çevre illerdeki 7 baraj gölü, 1 yapay gölet, 1 mağara içi, 3 gölcük, 2 hayvan sulama göleti ve 11 tane göl olmak üzere toplam 25 lokalitede örnekleme yapılmıştır. Yapılan örneklemeler sonucu Gammaridae subordosuna ait 2 familya (Gammaridae, Pontogammaridae), 2 cins (Gammarus, Pontogammarus), ve 9 tür (Gammarus anatoliensis, Gammarus balcanicus, Gammarus effultus, Gammarus komareki, Gammarus laborifer, Gammarus odettae, Gammarus pulex, Gammarus topkarai, Pontogammarus sp.) tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin içinden; Gammarus odettae, Pontogammarus sp., Ordu ili için ilk kayıttır. | en_US |
dc.description.abstract | In order to determine the freshwater Gammaridea fauna in the lakes and ponds in Ordu province and its surroundings between May 2018 and June 2020, samplings were carried out in a total of 25 localities, including 7 dam lakes, 1 artificial pond, 1 inside the cave, 3 ponds, 2 animal irrigation ponds and 11 lakes. As a result of the samplings, 9 species (Gammarus anatoliensis, Gammarus balcanicus, Gammarus effultus, Gammarus komareki, Gammarus laborifer, Gammarus odettae, Gammarus pulex, Gammarus topkarai, Pontogammarussp.) from 2 genera (Gammarus, Pontogammarus) belonging to 2 families (Gammaridae, Pontogammaridae) were identified. Gammarus odettae and Pontogammarus sp. are new records for the freshwater Gammaridae fauna of Ordu province. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Amhipoda, Gammaridae, Fauna, Ordu, Türkiye. | en_US |
dc.subject | Amhipoda, Gammaridea, Fauna, Ordu, Turkey. | en_US |
dc.title | Ordu İli (Türkiye) Ve Çevresindeki Göl Ve Göllerindeki Gammaridea (Crustacea, Amphipoda) Faunası Üzerine Bir Araştırma | en_US |
dc.title.alternative | A Study On Freshwater Gammarıdea (Crustacea, Amphipoda) Fauna In Lakes And Ponds Of Ordu And Surroundıng Provınces (Turkey | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0001-8990-0766 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10395901.pdf | 10395901 | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.