Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5429
Title: | Rhododendron Luteum ve Rhododedron Ponticum Kullanılarak Sentezlenen L-Karnitin Yüklü Β-Yclodextrin İşlevselleştirilmiş N Katkılı Karbon Dotların Artemia Salina Üzerinde Toksisitesinin Karşılaştırılması |
Other Titles: | Comparison of the Toxicity of L-Carnitine Loaded Β-Cyclodextrin Functionalized N-Doped Carbon Dots Functionalized N-Doped Carbon Dots On Artemia Salina Synthesized Using Rhododendron Luteum and Rhododedron Ponticum |
Authors: | Dağlıoğlu, Yeşim Yüksel, Aleyna Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 0000-0001-8740-1162 0000-0002-4426-4679 |
Keywords: | Artemia salina, Nanoteknoloji, Rhododendron, N-katkılı karbon dot, Yeşil sentez, β-Cyclodextrin, L-carnitin Artemia salina, Nanotechnology, Rhododendron, N-doped carbon dots, Green synthesis, β-Cyclodextrin, L-carnitine |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Bu çalışmada, Ordu ili Turnalık yaylasından toplanan halk dilinde ormangülü olarak bilinen iki farklı Rhododendron türünün (Rhododendron luteum ve Rhododendron ponticum) karbon kaynağı olarak kullanılması ile L-carnitin yüklü β-Cyclodextrin ile işlevselleştirilmiş N katkılı karbon dotlar hidrotermal yöntemiyle sentezlendi. Sentezlenen karbon dotların (LCAR/β-CD@Rh.l/N-CD ve LCAR/β-CD@Rh.p/ N-CD) karakterizasyonu SEM, TEM, UV-VIS, EDX ve Elemental Analiz ile yapıldı. Sentezlenen karbon dotlar yaklaşık 3-5 nm boyutlarında küresel yapıda monodispers dağılım gösterir. CD’lerin yapısında C, O, N ve H elementleri ile O-H, C-H, C–O–C, C-O, N-H, C-N ve C-C grupları tespit edildi. Sentezlenen karbon dotların akut toksisitesi zooplankton A.salina larvaları üzerinde belirlendi. Bu amaçla, değişen konsantrasyonlarda (5 - 100 mL) ve sürelerde (24 - 96 saat) karbon dotlara maruz bırakıldı. Probit analizi ile LC50 değerleri sırasıyla LCAR/β-CD@Rh.l/N-CD için 12.858 ve LCAR/β-CD@Rh.p/N-CD için 21.058 olarak hesaplandı. Akut toksisite sonucu belirlenen öldürücü olmayan konsantrasyonlarda antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteler (SOD, KAT), oksidatif stres belirteçleri (ROT, MDA) ve DPPH radikali giderme aktiviteleri araştırıldı. Karbon dotlara maruz kalan larvalarda maruz kalma süresine bağlı olarak SOD, KAT ve MDA aktiviteleri değişkenlik göstermiştir. Floresans mikroskobu ile larvalarda ROT oluşumu gözlendi. DPPH radikali giderme tayininden elde edilen sonuçlara göre Rh.l özütünün standart madde (BHT)’e yakın düzeyde DPPH radikali giderme aktivitesi gösterdiği tespit edildi. Rhododendron bitkisinden elde edilen özütler ile sentezlenen karbon dotların ve L-karnitin’in mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkileri olduğu belirlendi. Karbon dotlara maruz kalan larvaların floresan mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu analizlerinde, Artemia larvaların da abdomen kısalması, abdomen parçalanması, ekstremite kaybı gibi çeşitli yapısal bozukluklar tespit edildi. In this study, two different Rhododendron species (Rhododendron luteum ve Rhododendron ponticum), colloquially known as Rhododendron, collected from Turnalık plateau in Ordu province, were used. N-doped carbon dots functionalized with L-carnitine-loaded β-Cyclodextrin were synthesized by the hydrothermal method, with plants used as carbon sources. Characterization of the synthesized carbon dots (LCAR/β-CD@Rh.l/N-CD and LCAR/β-CD@Rh.p/N-CD) was examined by SEM, TEM, UV-VIS, EDX and Elemental Analysis. The synthesized carbon dots show a monodisperse distribution in a spherical structure with dimensions of approximately 3-5 nm. C, O, N and H elements and O-H, C-H, C–O–C, C-O, N-H, C-N and C-C groups were detected in the structure of CDs. The acute toxicity of the synthesized carbon dots was determined on A. salina larvae, which are zooplankton. This aim, Artemia larvae were exposed to carbon dots at concentrations ranging from 5 to 100 mL and at time intervals of 12, 24, 48, 72 and 96 h. By probit analysis, LC50 values were calculated as 12.858 for LCAR/β-CD@Rh.l/N-CD and 21.058 for LCAR/β-CD@Rh.p/N-CD, respectively. Antimicrobial and antioxidant activities (SOD, CAT), oxidative stress markers (ROS, MDA) and DPPH radical scavenging activities were investigated at sublethal concentrations determined as a result of acute toxicity. SOD, CAT and MDA activities varied depending on the exposure time in larvae exposed to carbon dots. ROS formation in larvae was observed with fluorescence microscopy. In the DPPH radical scavenging assay, it was determined that the Rh.l extract indicated DPPH radical scavenging activity close to the standard substance (BHT). It was determined that carbon dots and L-carnitine synthesized with extracts obtained from the Rhododendron plant had antimicrobial effects on microorganisms. In fluorescence microscopy and scanning electron micrographs of larvae treated with carbon dot, various structural defects such as abdominal shortening, abdominal fragmentation, and limb loss were detected in Artemia larvae. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5429 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10514790.pdf | 10514790 | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.