Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/29
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akgün, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Çetinkaya, Meryem | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T06:54:06Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T06:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/29 | - |
dc.description.abstract | Günümüzün en önemli yapı malzemelerinden olan beton, uygun tasarım bileşenleriyle üretildiğinde, yük ve dış etkenlere karşı hem dayanımlı hem de dayanıklıdır. Diğer taraftan, betonarme donatılarının ise korozyona karşı zayıf oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla, donatının beton tarafından yeterli olarak korunmaya ihtiyacı vardır. Donatıda korozyon oluşumu, beton ile donatı arasındaki aderans başarımını olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Bu problemin çözümünde, korozyon oluşumuna karşı koruma başlıca bir yöntemdir. Bu çalışmada, farklı yer değiştirme oranlarında (%0, %10, %20 ve %30) doğal zeolit (analsim ve klinoptilolit) içeren katkılı çimentolarla üretilen betonarme numuneler üzerinde hızlandırılmış korozyon yöntemi kullanılarak meydana getirilen korozyonun gelişimi iki farklı yöntemle belirlenmiştir. Ardından numunelerde meydana gelen korozyonun donatı-beton arasındaki aderans performansına etkisi standard çekme-çıkarma (pull-out) deney yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, betonarme numunelerin aynı tasarım bileşenleriyle üretilen beton numuneler üzerinde de fiziksel ve mekanik özellikler belirlenmiştir. Deney serilerinden elde edilen sonuçlar kendi aralarında ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlara göre; çalışmada kullanılan iki farklı doğal zeolit katkı içeren katkılı çimentolarla üretilen betonarme numunelerin korozyona karşı koruma sağladığı ve aderans dayanımlarının iyileştiği tespit edilmiştir. Betonarme numunelerin bulgularının beton numunelerin fiziksel ve mekanik özelik bulguları ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda korozyon ve aderansa karşı performansın iyileştirilebilmesi için her iki doğal zeolit türü (analsim ve klinoptilolit) için %20 yer değiştirme oranına kadar kullanılmasının uygun olacağı görülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | Concrete, which is one of the most important building materials of today, is both strength and durable against load and external factors when produced with appropriate design components. On the other hand, it is known that reinforced concrete rebars are weak against corrosion. Therefore, the rebar needs adequate protection by the concrete. Corrosion formation in rebar is a problem that negatively affects the adherence performance between concrete and rebar. In solving this problem, protection against corrosion formation is the main method. In this study, the development of corrosion by using accelerated corrosion method on reinforced concrete samples produced with blended cements containing natural zeolite (analcime and clinoptilolite) at different replacement ratios (0%, 10%, 20% and 30%) was determined by two different methods. Then, the effect of corrosion occurring in the samples on the adherence performance between rebar and concrete was investigated using the standard pull-out test method. In the study, physical and mechanical properties were also determined on the concrete samples produced with the same design components of the reinforced concrete samples. The results obtained from test series were compared among themselves and with each other. According to the test results obtained; It was determined that reinforced concrete samples produced with blended cements containing two different natural zeolite additives used in the study provided protection against corrosion and improved adherence strength. As a result of the together evaluation of the findings of the reinforced concrete samples with the physical and mechanical properties of the concrete samples, it was seen that it would be appropriate to use up to 20% replacement ratio for both natural zeolite types (analcime and clinoptilolite) in order to improve the performance against corrosion and adherence. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Aderans, Analsim, Klinoptilolit, Korozyon, Zeolit. | en_US |
dc.subject | Analcime, Clinoptilolite, Zeolite, Corrosion, Adherence | en_US |
dc.title | Zeolit (Klinoptilolit ve Analsim) Katkılı Çimentolar İçeren Betonda Donatı Korozyonunun Aderans Performansına Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect To Adherence Performance Of Rebar Corrosıon In Concrete Contaınıng Zeolıte (Analcıme And Clınoptılolıte) Blended Cements | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-4904-3143 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10319604.pdf | 10319604 | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.