Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/221
Title: | Futbolda Farklı Sprint Antrenmanlarının Performans ve Fizyolojik Yanıtlarının İncelenmesi |
Other Titles: | Investigation of performance and physiological responses of different sprint trainings in football. |
Authors: | Erdoğan, Ercüment Genç, Ali Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0000-0002-4544-2211 |
Keywords: | Maksimal aerobik hız, alan testi, tekrarlı sprint, aerobik güç,laktat tepe değeri,Maximal aerobic speed, field test, repeated sprint, aerobic power, lactate peak Maksimal aerobik hız, alan testi, tekrarlı sprint, aerobik güç,laktat tepe değeri,Maximal aerobic speed, field test, repeated sprint, aerobic power, lactate peak |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Amaç: Bu çalışmanın amacı futbol oyuncularında yüksek şiddetli interval ve farklı sprint antrenmanlarının sporcuların aerobik performans, anaerobik performans, kan laktat ve sürat özelliklerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma grubu Sivasspor AŞ. Futbol kulübünde alt yaş (U 19, U 17) kategorilerinde aktif olarak futbol oynayan gönüllü sağlıklı 24 sporcudan oluşmaktadır Bulgular: Deney ve kontrol gruplarının kan laktat değerlerinin ön test son test ortalamaları arasında deney grubunun, LAmak2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir(P<0,05). LAdin ve LAmak1 değerlerinde anlamlı farklılık yoktur(P>0,05). Kontrol grubunda LAdin , LAmak1 ve LAmak3 değerlerinde ön test son test değerleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir(P>0,05). Deney ve kontrol gruplarının Y IRT1, MAH ve KAH ve EİSZ değerlerinin Ön Test – Son Test karşılaştırmalı sonuçlarına göre deney grubunda Y IRT1 ve MAH ve EİSZ değerlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir(P<0,05). Deney grubu KAH değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur(P>0,05). Sonuç: Deney grubunda olan futbolcuların YIRT1, MAH, EİSZ, MAG, ANG, Yİ ve LAmax2 özelliklerinin 8 hafta sonunda anlamlı gelişim gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada HIIT antrenmanın KAH, LAdin veLAmax1 değerleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Aim: The aim of this study was to investigate the effect of high intensity interval and different sprint workouts on aerobic performance, anaerobic performance, blood lactate and sprint characteristics of athletes in football players. Meterial and Metod: This research group consists of 24 healthy volunteer athletes who actively play football in the lower age (U 19, U 17) categories in Sivasspor AŞ. Football Club. Results: A statistically significant difference was found between the pretest and posttest mean values of the blood lactate values of the experimental and control groups in the LAmak2 values of the experimental group (P<0.05). There was no significant difference in LAdin and LAmak1 values (P>0.05). In the control group, no significant difference was found between pretest and posttest values in LAdin, LAmak1 and LAmak3 values (P>0.05). According to the Pre-Test – Post-Test comparative results of Y IRT1, MAH, HR and EISZ values of the experimental and control groups, a significant difference was found in the Y IRT1 and MAH and EISZ values in the experimental group (P<0.05). There was no statistically significant difference in the HR values of the experimental group (P>0.05). Conclusions: It was observed that YIRT1, MAH, EISZ, MAG, ANG, Yİ and LAmax2 characteristics of the football players in the experimental group showed significant improvement at the end of 8 weeks. In this study, it was observed that HIIT training did not have a statistically significant effect on HR, LAdin and LAmax1 values. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/221 |
Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10445483.pdf | 10445483 | 727.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.