Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yazarkan, Hakan | - |
dc.contributor.author | Eren, Mehmet Sefa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T09:56:27Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T09:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/170 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, Türkiye de örnek olarak belirlenen bölgelerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji şirketlerinde çalışanların sorunları irdelenerek, çözüm önerileri araştırılmış ve bu sorunların demografik değişkenlere göre farklılaşma durumları incelenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, örnek alınan firmalarda çalışanların sorunlarını araştırmak ve eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Araştırmada öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve istihdam ile ilgili literatür taraması yapılarak yıllara göre göstergeler detaylı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ölçekle ilgili sektör görüşü alınarak ortaya çıkartılan bilgiler veri kabul edilerek çalışan sorunu ile ilgili anket formu hazırlanmıştır. Araştırma, çalışan sorunu ve çözüm önerilerini farklı parametreler açısından belirlemeyi amaçladığından bu araştırmada betimsel tarama modelinde genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışan sorunları ve buna bağlı çözümlerin tespit edilmesi ve iyileştirilebilmesi amacıyla yapılan çalışmada katılımcılardan elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda uygulanan ölçeğin güvenilir olduğu, katılım oranında demografik değişkenlere göre farklılaşmaların olduğu, frekans analiz sonuçlarına göre alınan ücretlerin yaşam standartlarını karşılamadığı sonucuna ve yapılan t-testi ve tek yönlü varyans analiz (anova) sonuçlarına göre çalışan sorunlarının cinsiyet, eğitim durumu, mesleki unvan, aylık ortalama gelir, firmada çalışan kişi sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this research,employment problems and solution proposals of hydropower, solar and wind renewable energy company employees in the selected regions were investigated and differentiation status according to demographic variables were observed. The main purpose of this research is to examine the employment problems of renewable energy companies and to make suggestions for the correction of deficiencies. In this research, the literature on renewable energy sources and employment has been primarily searched and indicators have been examined in detail. The information generated as a result of this literatüre review was accepted as data and a questionnaire about the employment problem was prepared. As the research aims to determine employment problem and solution suggestions in terms of different variables, in this research, general survey method is used in descriptive survey model. In order to identify and improve employment problems and related solutions, the data obtained from the participants were analyzed in SPSS program. As a result of the analyzes performed, it was found that the reliabilitiy of the scale applied at the end of the analyzes was high,the participation rate was higher than the demographic variables, the frequency of the wages did not meet the living standarts according to the results of frequency analysis. According to the results of independent t-statistics and one-way analysis of variance (ANOVA), it was found that employment problems vary according to gender, education, occupational title, average monthly income, number of people working in the firm and satisfaction with the job. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Çalışan Sorunu, İstihdam, Yenilenebilir Enerji, Yenilenebilir Enerji İşletmeleri,,Employment, Employment Problem, Renewable Energy, Renewable Energy Enterprises, | en_US |
dc.title | Yenilenebilir Enerji İşletmelerinde Çalışan Sorunları Ve Çözüm Önerileri | en_US |
dc.title.alternative | EMPLOYMENT PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS IN RENEWABLE ENERGY COMPANIES | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10309902.pdf | 10309902 | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.