Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gencer, Hale Gedikalı | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T10:45:14Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T10:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1218 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Ordu ilinden değişik fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip toprak örneklerinin fosfor adsorpsiyon ve desorpsiyon kapasiteleri belirlenmiştir. Toprakların fosfor adsorpsiyon karakteristiklerinin belirlenmesinde Langmuir adsorpsiyon izotermi uygulanmıştır. Bu amaçla, deneme toprakları sabit sıcaklıkta değişik konsantrasyonlarda (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1 mg kg-1 ) fosfor içeren çözeltiler uygulanarak, topraklar dengeye getirilmiş ve adsorbe edilen fosfor miktarı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uygulanan fosforun özellikle düşük konsantrasyonlarında daha yüksek miktarlarda adsorbe olduğu belirlenirken, adsorpsiyon değerlerinin ortalama olarak % 74.20-91.54 arasında değiştiği belirlenmiştir. Denemede desorpsiyon sonuçları incelendiğinde adsorpsiyon değerlerinin aksine artan dozlarda uygulanan fosfor ile birlikte topraklar tarafından desorbe olan fosfor miktarının artış göstererek % 2.97-13.09 arasında değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Deneysel yollarla bulunan C ve x/m değerlerinden Langmuir adsorpsiyon denklemlerinin doğrusallaştırılmış şekli kullanılarak adsorpsiyon maksimumları (b) ve adsorpsiyon enerji katsayıları (k) hesaplanmış ve bu sonuçlara göre toprakların b değerlerinin 67-714 mg P kg-1 , k değerlerinin ise 0.024 ile 0.968 l mg-1arasında değiştiği belirlenmiştir. Toprakların fosfor adsorpsiyonlarının belirlenmesi doğru bir gübreleme programının oluşturulması ve özellikle ekonomik çevresel kayıpların azaltılması açısından yarar sağlayacaktır., | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the phosphorus adsorption and desorption capacities of soils of different physical and chemical properties were determined in Ordu province. In the identification of the phosphorus adsorption characteristics of the soils, the Langmuir adsorption isotherm was applied. For this purpose, the experiment soils are equilibrated with solutions containing phosphorus at different concentrations (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 mg kg-1 ) at constant temperature and the amount of phosphorus absorbed by the soils was determined. According to the research conclusions, it is determined that the phosphorus applied at lower concentrations is adsorbed at higher rates, while the adsorption values ranged between 74.20- 91.54% on the average. When the desorption values are examined in the experiment, it has been determined that the amount of phosphorus desorbed by the soils, displayed an increase varying varied between 2.97- 13.09%, together with the phosphorus applied in increasing doses, contrary to the adsorption values. Using the linearized form of the Langmuir adsorption equations, the adsorption maxima (b) and the adsorption energy coefficients (k) have been calculated from the C and x/m values determined experimentally, and according to these conclusions, it was determined that the b values of the soils were in the range of 67-714 mg P kg-1 , while the k values were in the range of 0.024 to 0.968 l mg -1The identification of the phosphorus adsorption of the soils will be of benefit in the formation of a correct fertilization program and especially in reducing economic environmental losses. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Fosfor, Fosfor Adsorpsiyonu, Langmuir İzotermi.,Phosphorus,Phosphorus adsorption, Langmuir Isotherm | en_US |
dc.title | Ordu İlinde Bazı Kivi Bahçe Topraklarının Fosfor Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Kapasitelerinin Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF ADSORPTION AND DESORPTION CAPACITIES IN THE SOILS OF SOME KIWI GARDENS IN THE ORDU PROVINCE | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
99-309111 HALE GEDİKALİ GENCER.pdf | 309111 | 861.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.