Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haşimoğlu, Atila | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T07:43:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T07:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1107 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiyenin Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında elde edilen 8 alg izolatının teşhisi amaçlanmıştır. Mikroskobik incelemeler tüm izolatların Chlorophyceae divisiosuna ait olduklarını ortaya koymuştur. Tür teşhisleri filogentik çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan markörlerden birisi olan 18S rDNA’nın nükleotid dizilerine dayalı filogenetik analizler kullanılarak yapılmıştır. Filogenetik analizler AT-2 izolatının Chlorella vulgaris ile AT-5, AT-6 and AT-7 izolatlarının Coccomyxa parasitica, AT-8 izolatının Stichococcus deasonii ve AT-9, AT-11 izolatlarının Nannochloropsis oceanica türleri ile ilişkili olduklarını ortaya koymuştur. Diğer taraftan AT-10 izolatı Tetraselmis convolutae-T. striata soyhattı ile ilişkili çıkmıştır. C. vulgaris dışındaki bütün bu türler Türkiye için ilk kayıttır. Ek olarak C. vulgaris izolatımız bu türün Türkiyedeki denizel çevreden ilk kaydıdır., | en_US |
dc.description.abstract | In this study, we aimed to identify 8 algae isolates collected from Middle and East coasts of the Blacksea in Turkey. Microscobic observations revealed that all isolates are belonging to the Chlorophyceae divisio. Species identifications of the isolates were performed using molecular phylogenetic methods depending on the nucleotide sequences of 18S rDNA, which is one of the most common markers used in phylogenetic studies. Phylogenetic analyses revealed that isolate AT-2 is related to Chlorella vulgaris, where isolates AT-5, AT-6 and AT-7 to Coccomyxa parasitica, AT-8 to Stichococcus deasonii and AT-9, AT-11 to Nannochloropsis oceanica species. On the other hand AT-10 appeared as related to Tetraselmis convolutae-T. striata lineage. All of these species except C. vulgaris are first records for Turkey. Additionally our C. vulgaris isolate is the first record of this species from Marine environment in Turkey | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Blacksea, Chlorophyta, 18S rDNA, Phylogeny,Chlorophyta, Filogeni, Karadeniz, 18S rDNA, | en_US |
dc.title | Orta ve Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinden İzole Edilen Bazı Alg Türlerinin Moleküler Yöntemler ile Karakterizasyonu | en_US |
dc.title.alternative | IDENTIFICATION WITH MOLECULAR TECHNIQUES OF SOME ALGAE SPECIES ISOLATED FROM THE COASTS OF MIDDLE AND EASTERN PART OF THE BLACK SEA | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10203040.pdf | 10203040 | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.