Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yılmaz, Talha | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T07:29:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T07:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1095 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin yapılarda kullanılabilirliği ve binalarda kullanılan yapı malzemelerinin ısı depolama kabiliyeti üzerine çalışmalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, doğal zeolit minerallerinden olan analsim ve klinoptilolit içeren katkılı çimento kullanılarak üretilen çimento harç ve betonun ısı depolamada kullanımı incelenmiştir. Bu kapsamda, Ordu İli, Perşembe ilçesi doğal zeolitlerinden olan analsim ile dünyadaki en yüksek saflık oranına sahip olan (%96 saflıkta) Manisa-Gördes yöresinden temin edilen klinoptilolit kullanılmıştır. Çalışma konusu zeolitlerin fiziksel, kimyasal, mekanik, petrografik, ısıl iletkenlik özellikleri ile ısı depolama kabiliyetleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalardaki çimento harç ve beton numuneler farklı ikame oranları (%0, %10, %30 ve %50) ile üretilmiştir. Üretilen deney serilerinden elde edilen sonuçlar kendi aralarında ve birbirleri ile olmak üzere karşılaştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, analsim ve klinoptilolit içeren katkılı çimento kullanımı ile tasarlanan nihai ürün harç ve betonun ısıl depolama kabiliyetlerinin iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır., | en_US |
dc.description.abstract | Nowadays, it has been increasingly widespread performed works on heat storage capacity of building materials and usability for buildings of solar energy which is renewable energy sources. In this study, it was investigated availability for heat storage of cement mortar and concrete produced by using blended cement containing natural zeolite minerals such as analcime and clinoptilolite. According to this, it was used clinoptilolite which is the highest purity ratio (96% purity) in the world obtained from Manisa/Gördes region and analcime obtained from Ordu/Perşembe region. The physical, chemical, mechanical, petrographic, thermal conductivity properties and heat storage capacities of zeolites was determined. The cement mortar and concrete samples in test studies were produced with different substituted ratios (0%, 10%, 30% and 50%). The results obtained from test series was compared with each other and among themselves. As a result of tests, it is thought that can be improved of heat storage capacity of mortar and concrete designed by using blended cement containing analcime and clinoptilolite. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Analcime, Blended Cement, Clinoptilolite, Heat Storage, Zeolite,Analsim, Isı Depolama, Katkılı Çimento, Klinoptilolit, Zeolit | en_US |
dc.title | Analsim ve Klinoptilolit İkamesi İle Üretilmiş Çimento Harç ve Betonun Isı Depolamada Kullanımı Talha Yılmaz Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı | en_US |
dc.title.alternative | USE OF CEMENT MORTAR AND CONCRETE PRODUCED WITH TWO DIFFERENT NATURAL ZEOLITES (ANALCIME AND CLINOPTILOLITE) SUBSTITUTION IN HEAT STORAGE | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10205199.pdf | 10205199 | 36.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.