Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Bilir Ekbiç, Hatice | - |
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Bender Özenç, Damla | - |
dc.contributor.author | Akbulut, Şifanur | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T05:22:46Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T05:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/920 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma 2016-2017 vejetasyon döneminde Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama ve araştırma alanında yer alan ısıtmasız serada yürütülmüştür. Çalışmada tuzlu koşullarda yetiştirilen 41B Amerikan asma anacı çeliklerinin gelişimi üzerine farklı organik atıkların etkisi araştırılmıştır. Araştırmada çeliklerin köklendirilmesi amacıyla Perlit, Çay Atığı Kompostu, Fındık Zurufu Kompostu, Perlit + Fındık Zurufu Kompostu (1:1), Perlit + Çay Atığı Kompostu (1:1), Çay Atığı Kompostu + Fındık Zurufu Kompostu (1:1), Perlit + Çay Atığı Kompostu + Fındık Zurufu Kompostu (1:1:1) olmak üzere yedi farklı ortam kullanılmıştır. Bitkilerin tuzlu koşullar altında farklı ortamlardaki gelişimlerinin belirlenmesi amacıyla sürgün uzunluğu (cm), sürgün yaş ve kuru ağırlığı (g), boğum sayısı ve yaprak sayısı (adet), yaprak alanı (cm²), toplam klorofil içeriği (SPAD), köklenme oranı (%), kök yaş ve kök kuru ağırlığı (g), kök uzunluğu (cm), kök sayısı (adet), zararlanma derecesi, yapraklarda K (%), Ca (%) ve Na (ppm) özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, çay atığı kompostunun kullanımının tuzlu koşullardaki 41 B anacının gelişimine olumlu katkısının olduğu belirlenmiştir.,The present thesis was conducted at unheated greenhouses on experimental fields of Research and Implementation Center of Ordu University Agricultural Faculty Horticulture Department in 2016-2017 growing season. Effects of different organic wastes on growth and development of scions of 41B American grapevine rootstocks grown under saline conditions were investigated. Seven different rooting media (Perlite, Tea Waste Compost, Hazelnut Husk Compost, Perlite + Hazelnut Husk Compost (1:1), Perlite + Tea Waste Compost (1:1), Tea Waste Compost + Hazelnut Husk Compost (1:1), Perlite + Tea Waste Compost + Hazelnut Husk Compost (1:1:1)) were used in present experiments. To determine plant growth and development under saline conditions in different rooting media, shoot length (cm), shoot fresh and dry weight (g), number of nodes, leaf area (cm2), total chlorophyll content (SPAD), rooting ratio (%), root fresh and dry weight (g), root length (cm), number of roots, level of damage, leaf K (%), Ca (%) and Na (ppm) concentrations were investigated. It was concluded based on present findings that tea waste compost had positive contributions to growth and development of scions of 41B rootstock under saline conditions. | en_US |
dc.description.abstract | The present thesis was conducted at unheated greenhouses on experimental fields of Research and Implementation Center of Ordu University Agricultural Faculty Horticulture Department in 2016-2017 growing season. Effects of different organic wastes on growth and development of scions of 41B American grapevine rootstocks grown under saline conditions were investigated. Seven different rooting media (Perlite, Tea Waste Compost, Hazelnut Husk Compost, Perlite + Hazelnut Husk Compost (1:1), Perlite + Tea Waste Compost (1:1), Tea Waste Compost + Hazelnut Husk Compost (1:1), Perlite + Tea Waste Compost + Hazelnut Husk Compost (1:1:1)) were used in present experiments. To determine plant growth and development under saline conditions in different rooting media, shoot length (cm), shoot fresh and dry weight (g), number of nodes, leaf area (cm2), total chlorophyll content (SPAD), rooting ratio (%), root fresh and dry weight (g), root length (cm), number of roots, level of damage, leaf K (%), Ca (%) and Na (ppm) concentrations were investigated. It was concluded based on present findings that tea waste compost had positive contributions to growth and development of scions of 41B rootstock under saline conditions. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | American Grapevine Rootstock, Hazelnut Husk Compost, Salt Stress, Tea Waste Compost,Amerikan Asma Anacı, Çay Atığı Kompostu, Fındık Zurufu Kompostu, Tuz Stresi | en_US |
dc.title | Farklı Köklendirme Ortamlarının 41b Amerikan Asma Anacının Tuzluluğa Olan Dayanımı Üzerine Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | EFFECTS OF DIFFERENT ROOTING MEDIA ON SALT RESISTANCE OF 41B AMERICAN GRAPEVINE ROOTSTOCK | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10272530.pdf | 10272530 | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.