Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/58
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akgün, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Yamak, Rıza Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T11:47:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T11:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/58 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde, yapı malzemelerinin termal performansları üzerindeki çalışmalar enerji odaklı hedeflere yönelik olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Köpük harç ve betonlar bu yapı malzemelerindendir. Bu deneysel çalışmada, iki farklı doğal zeolit minerali olan analsim ve klinoptilolit içeren katkılı çimento kullanılarak üretilen hafif hamur ve harç plakaların termal performansları incelenmiştir. Çalışmada üretilen plakaların fiziksel, mekanik ve termal özellikleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalardaki hafif hamur ve harç plakalar farklı zeolit yer değiştirme oranlı (%0, %10, %30 ve %50) katkılı çimentolar ile üretilmiştir. Üretilen deney serilerinden elde edilen sonuçlar, kendi aralarında ve birbirleri ile olmak üzere karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı; birbirine alternatif iki farklı doğal zeolit (analsim ve klinoptilolit) katkı ve eşit oranda köpük ajanı kullanılarak üretilen hafif hamur ve harç plakaların termal performans ve dayanım açısından yapı malzemesi olarak kullanım avantajlarını belirlemektir. Ayrıca, piyasada kullanılan köpük betonun üretim maliyetini düşürmek için bu çalışmada alternatif katkı olarak önerilen analsim ve klinoptilolit katkılar için veri oluşturmaktır. Elde edilen test sonuçlarına göre, her iki zeolit katkı maddesinin mukavemet ve ısıl performansları açısından değerlendirilmiş, her iki zeolit katkı maddesinin %10 yer değiştirme oranında kullanılmasıyla üretilen plakaların ısıl performanslarının, piyasada giderek yaygınlaşmakta olan köpük beton uygulamaları için, iyileştirilebileceği görülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Nowadays, studies on the thermal performance of building materials are becoming increasingly common for energy-focused targets. Foamed mortar and concrete are among these building materials. In this experimental study, the thermal performances of lightweight paste and mortar plates produced using blended cement with additives containing two different natural zeolite minerals, analcime and clinoptilolite, were investigated. The physical, mechanical, and thermal properties of the plates produced in the study were determined. Lightweight paste and mortar plates in experimental studies were produced by blended cements with different zeolite replacement ratios (0%, 10%, 30% and 50%). The results obtained from the produced test series were compared among themselves and with each other. The aim of the study to determine the advantages of using lightweight paste and mortar plates produced by using two natural zeolite (analcime and clinoptilolite) that are alternative additives to each other and foaming agent at equal ratios as a building material in terms of thermal performance and strength. In addition, it is to provide data for analcime and clinoptilolite additives, which are suggested as alternative additives in this study to reduce the production cost of foamed concrete used in the market. According to the test results obtained, it was evaluated in terms of the strength and thermal performances of both zeolite additives, it is seen that the thermal performances of plates produced by using of both zeolite additives at 10% replacement ratio can be improved for foamed concrete applications, which are becoming increasingly common in the market. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Analsim, Klinoptilolit, Hafif Harç Plaka, Dayanım, Termal Performans | en_US |
dc.subject | Analcime, Clinoptilolite, Lightweight Mortar Plate, Strength, Thermal Performance. | en_US |
dc.title | Analsim Ve Klinoptilolit Katkılı Çimentolar İçeren Hafif Harç Plakaların Isıl Performanslarının Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determınatıon Of Thermal Performances Of Lıghtweıght Mortar Plates Contaınıng Analcıme And Clınoptılolıte Blended Cements | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-4904-3143 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10368735.pdf | 10368735 | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.