Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5565
Title: | Sambucus ebulus L. Bitkisinin Farklı Kısımlarının Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi |
Other Titles: | Investigation of Some Biological Activities of Different Parts of Sambucus ebulus L. Plants |
Authors: | Prof. Dr. Özbucak, Tuğba Yağcıoğlu, Merve Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 0000-0002-4784-3537 0000-0002-9996-1244 |
Keywords: | Baz İstasyonu, Enzimatik Antioksidan, Enzimatik Olmayan Antioksidan, Enzim İnhibisyonu, Orman, Protein, S. ebulus Base Station, Forest, Enzymatic Antioxidant, Enzyme İnhibition, Non-Enzymatic Antioxidant, Protein, S. ebulus |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Bu çalışmada antropojenik faktörlerden ve çevresel kirleticilerden uzak bir ormanlık alandan, antropojenik faktörlerin etkisinde olan alan şehir içinden ve elektromanyetik radyosyana maruz olan baz istasyonu (radyasyon) yakınından çiçeklenme döneminde toplanan Sambucus ebulus örneklerinin yaprak/çiçek/meyve kısımlarında enzimatik olmayan (toplam fenolik madde içeriği, DPPH radikalini giderme aktivitesi, Fe2+ ile şelat oluşturma ve demir indirgeme gücü aktivitesi), enzimatik antioksidan aktivite (süperoksit dismutaz, katalaz ve askorbat peroksidaz aktivitelerinin ölçümü) ile enzim inhibisyon potansiyelleri (asetilkolinesteraz, butirilkolinesteraz, tirosinaz enzim inhibisyonları ve lipid peroksidasyon inhibisyonu) belirlenmiştir. Ayrıca bitkinin yaprak, çiçek ve meyve kısımlarındaki protein içerikleri ile habitatların toprak özellikleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. Yapılan iki yönlü Anova testleri sonucunda bölge ve bitki kısmı ortak etkisi açısından toplam fenolik madde, DPPH radikalini giderme aktivitesi, Fe2+ ile şelat oluşturma ve protein içeriği değerleri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bununla beraber, süperoksit dismutaz aktivitesi ile tirosinaz enzim inhibisyonunun bitki kısmı değişkeni, askorbat peroksidaz aktivitesinin ise bölge değişkeni açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre her üç habitat, miktarları değişmekle birlikte, hafif alkali, az tuzlu, potasyum (K), fosfor (P) kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg), bakır (Cu) açısından benzer özelliklere sahiptir. Organik madde ve kireç açısından en zengin bölge şehir içi bölgesidir. In this study, the non-enzymatic (total phenolic matter content) in the leaf/flower/fruit parts of Sambucus ebulus samples collected during the flowering period from a forest area away from anthropogenic factors and environmental pollutants, from an area under the influence of anthropogenic factors in the city and from near a base station (radiation) exposed to electromagnetic radiation, DPPH radical scavenging activity, Fe2+ chelating and iron reducing power activity), enzymatic antioxidant activity (measurement of superoxide dismutase, catalase and ascorbate peroxidase activities) and enzyme inhibition potentials (acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, tyrosinase enzyme inhibition and lipid peroxidation inhibition) were determined. In addition, protein contents in leaves, flowers and fruits of the plant and soil properties of the habitats were determined and compared. As a result of two-way ANOVA tests, total phenolic matter, DPPH radical scavenging activity, chelating with Fe2+ and protein content values were found to be statistically significant in terms of the joint effect of region and plant part. However, superoxide dismutase activity and tyrosinase enzyme inhibition showed a statistically significant difference in terms of plant part variable and ascorbate peroxidase activity showed a statistically significant difference in terms of region variable. According to the soil analysis results, all three habitats have similar characteristics in terms of slightly alkaline, slightly saline, potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca) and magnesium (Mg), copper (Cu), although the amounts vary. The richest region in terms of organic matter and lime is the inner-city region. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5565 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10491540.pdf | 10491540 | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.