Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/552
Title: | Gebelerde Evlilik Uyumunun Doğum Korkusuna Etkisi |
Other Titles: | THE EFFECT OF MARITAL ADJUSTMENT ON FEAR OF CHILDBIRTH IN PREGNANT WOMEN |
Authors: | Dr. Öğr. Üyesi Şahin, Ebru Dursun, Duygu Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Keywords: | Gebelik, Evlilik uyumu, Doğum korkusu, Hemşirelik Pregnancy, Marital adjustment, Fear of birth, Nursing |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Amaç: Bu araştırmada gebelerde evlilik uyumunun doğum korkusuna etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılan araştırmanın örneklemine, 03.09.18-07.05.19 tarihleri arasında Ordu ilinde bulunan bir hastanenin kadın doğum polikliniklerinde muayene olan 18 yaş üzerinde, en az ilkokul mezunu, 28-40. gebelik haftasında, riskli durumu olmayan ve çalışmaya katılmaya istekli olan 356 gebe alındı. Bu araştırmanın verileri, Kişisel Tanıtım Formu, Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DEQ) ile toplandı. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiksel teknikler ile parametrik testler kullanıldı. Çalışmaya katılan gebelerden bilgilendirilmiş yazılı onamları, e-posta ile ölçek kullanım izni ve etik kurul izni alındı. Bulgular: Gebelerin EUÖ puan ortalamasının 44.96±8.43 ve W-DEQ puan ortalamasının 64.82±27.06 olduğu belirlenmiştir. Gebelerin EUÖ puan ortalamasının 44.96±8.43 ve W-DEQ puan ortalamasının 64.82±27.06 olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eğitim durumu, meslek grubu, evlilik şekli, ekonomik düzeyini algılama durumu, eşi ile ilişkisini algılama durumu, önceki gebelikte doğum korkusu yaşama durumu ve gebeliğin planlı olma ve doğum öncesi bilgi alma durumları ile W-DEQ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Gebelerin yaş, eğitim durumu, meslek, eşin yaşı, eşin eğitim durumu, aile tipi, ekonomik düzeyi algılama durumu, evlilik süresi, evlilik şekli, eşi ile ilişkisini algılama durumu, gebelik sayısı, gebelik aralığı, doğum öyküsü, yaşayan çocuk sayısı, abortus, önceki gebelikte doğum korkusu yaşama durumu, gebelik haftası, gebeliğin planlı olma ve doğum öncesi bilgi alma durumları ile EUÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Gebelerin EUÖ puan ortalaması ile W-DEQ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü orta düzeyde doğrusal ilişki bulunduğu belirlenmiştir (r=-0.425). Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre evlilik uyumu düşük olan gebelerin daha çok doğum korkusu yaşadıkları belirlenmiştir. Gebelerin evlilik uyumunun artıkça, doğum korkusunun azaldığı belirlenmiştir. Aim: The aim of this study was to determine the effect of marital adjustment on birth fear in pregnant women. Material and Method: The sample of the descriptive and relationship-seeking study included at least primary school graduates over the age of 18, who were examined in the gynecology outpatient clinics of a hospital in Ordu between 03.09.18-07.05.19. 356 pregnant women who were willing to participate in the study were included in the study. The data of this study were collected by Personal Identification Form, Marital Adjustment Test (MAT) and Wijma Birth Expectation/Experience Scale A Version (W-DEQ). Descriptive statistical techniques and parametric tests were used for data analysis. Informed written informed consent, e-mail permission to use the scale and ethics committee approval were obtained from the pregnant women who participated in the study. Results:It was determined that the mean score of MAT was 44.96 ± 8.43 and W-DEQ score was 64.82 ± 27.06. It was determined that the mean score of MAT was 44.96 ± 8.43 and W-DEQ score was 64.82 ± 27.06. It was found that there was a statistically significant difference between the educational status, occupational group, marriage type, perception of economic level, perception of relationship with spouse, living fear of birth in previous pregnancy, planned and pre-natal information status of pregnancy and W-DEQ mean scores. (p <0.05). Age, education level, profession, spouse's age, spouse's education status, family type, economic level perception, marriage period, marriage type, perception of relationship with spouse, number of pregnancies, pregnancy interval, birth history, number of living children, abortion, It was found that there was a statistically significant difference between the state of fear of birth in the previous pregnancy, gestational week, planned pregnancy and getting information before the birth and mean ESS score (p<0.05). It was determined that there was a statistically significant negative linear correlation between the mean MAT and W-DEQ scores of pregnant women (r = -0.425). Conclusions: According to the results of this study, it was found that pregnant women with low marital adjustment experienced more fear of birth. As the marital adjustment of pregnant women increased, the fear of birth decreased. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/552 |
Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10296650 TEZ.pdf | 10296650 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.