Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akgün, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Özdem Baş, Cansu | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T06:10:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T06:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/5419 | - |
dc.description.abstract | İnşaat sektörü, sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulundurarak yenilikçi yaklaşımlar gerektirmektedir. Son zamanlarda, bu bağlamda yapı malzemeleri üzerinde oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Puzolanik mineral katkılar, çimento ve beton üretiminde enerji tasarrufu, çevre koruma ve performans iyileştirmeleri için odak çalışma alanlarından olmuştur. Puzolanlar, uygun oranlarda kullanılarak çimento üretiminde klinker miktarını azaltarak enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Beton gevrek bir yapıya sahiptir ve basınç altında süneklik özelliği zayıftır. Bu nedenle, sabit ve hareketli yüklere maruz kalan betonların lif kullanılarak güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu tez çalışmasının amacı, çimento üretiminde sürdürülebilir yenilikçi yaklaşımlara yönelik yerel ve kalsine marnın alternatif puzolan olarak kullanımına yönelik bilimsel veri oluşturmaktır. Bu amaçla, çalışmada kalsine marnın ve polipropilen esaslı mikro ve makro sentetik lif takviyelerinin harç numunelerinin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deney serilerinden elde edilen veriler, karşılaştırma yöntemi kullanılarak irdelenmiştir. Deney numunelerinde su/çimento oranı ve çimento dozajı sabit tutulmuştur. Kalsine marn %0 (referans numunesi), %10 (düşük), %20 (orta) ve %30 (yüksek) oranlarda çimento ile yer değiştirilmiştir. Katkılı çimento içeren harç numunelere polipropilen esaslı mikro (0.3-0.6 kg/m3) ve makro (2-4 kg/m3) sentetik lif takviyeleri farklı oranlarda yapılmıştır. Malzemeler üzerinde puzolanik aktivite, fiziksel ve kimyasal özellik deneyleri gerçekleştirildikten sonra üretilen numuneler üzerinde de mini slump, özgül ağırlık, su emme, kılcal su emme, ultrasonik ses geçiş hızı, eğilme-basınç dayanımı, aşınma, sülfat direnci gibi deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre, 0.6 kg/m3’ e kadar mikro ve 4 kg/m3’ e kadar makro polipropilen esaslı sentetik lif takviyesi ve %30’ a kadar kalsine marn yerdeğiştirmeli katkılı çimento içeren harç numunelerin mekanik ve dayanıklılık özelliklerinde olumlu gelişimlerin olduğu gözlemlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The construction sector requires innovative approaches, taking into account the principle of sustainability. Recently, a great deal of work has been carried out on building materials in this context. Pozzolanic mineral admixtures have been one of the focus areas for energy saving, environmental protection and performance improvements in cement and concrete production. Pozzolans, used in appropriate proportions, help to reduce energy consumption and CO2 emissions by reducing the amount of clinker in cement production. Concrete is brittle and has poor ductility under compression. Therefore, concretes exposed to fixed and live loads should be strengthened using fiber. The aim of this thesis is to provide scientific data on the use of local and calcined marl as an alternative pozzolan for sustainable innovative approaches in cement production. For this purpose, the study investigated the effect of calcined marl and polypropylene based micro and macro synthetic fiber reinforcements on the physical, mechanical and durability properties of mortar specimens. The data obtained from the test series were analyzed using the comparison method. Water/cement ratio and cement dosage were kept constant. Calcined marl was replaced with cement at 0% (reference specimen), 10% (low), 20% (medium) and 30% (high). Polypropylene based micro (0.3-0.6 kg/m3) and macro (2-4 kg/m3) synthetic fiber reinforcements were applied at different ratios to the mortar specimens containing blended cement. After the pozzolanic activity, physical and chemical properties tests were carried out on the materials, mini slump, specific gravity, water absorption, capillary water absorption, ultrasonic pulse velocity, flexural-compressive strength, abrasion, freeze-thaw tests were carried out on the produced samples. According to the results of the experimental study, it was observed that there were positive improvements in the mechanical and durability properties of mortar specimens containing micro with up 0.6 kg/m3 and macro with up 4 kg/m3 polypropylene based synthetic fiber reinforcements and blended cement with up to 30% calcined marl replacement. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kalsine Marn, Katkılı Çimento, Polipropilen Lif, Harç | en_US |
dc.subject | Calsined Marl, Blended Cement, Micro-Macro Polypropylene Fiber, Mortar | en_US |
dc.title | Kalsine Marn Katkılı Çimento İçeren Polipropilen Esaslı Mikro ve Makro Sentetik Lif Takviyeli Harçların Özellikleri | en_US |
dc.title.alternative | Properties of Polypropylene Based Micro and Macro Synthetic Fiber Reinforced Mortars Containing Calcined Marl Blended Cement | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-4178-5233 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-9001-6107 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10452440.pdf | 10452440 | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.