Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Özyürek, Cengiz | - |
dc.contributor.author | Demirci, Filiz | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T11:32:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T11:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3843 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, mühendislik öğretimi odaklı çevrim içi öğretmen mesleki gelişim programının fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik entegrasyonu pedagojik alan bilgilerine ve mühendislik öğretimi öz-yeterliklerine etkisini incelemektir. İç içe karma desende yürütülen çalışmada, temel nitel desen zayıf deneysel desene gömülerek verilerin ilişkilendirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda öğretmenlerin ders planları ve düşünce yazıları; nicel boyutunda ise mühendislik entegrasyonu pedagojik alan bilgisi testi ve mühendislik öğretimi öz-yeterlik ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Ordu ilinde görev yapan on dört fen bilimleri öğretmeninin amaçlı seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, mühendislik öğretimi odaklı mesleki gelişim programının, fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik entegrasyonu pedagojik alan bilgisi ve mühendislik öğretimi öz-yeterliklerini anlamlı şekilde artırdığı sonucuna varılmıştır ve araştırmadan elde edilen nitel sonuçların da bu bulgularla tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların gelecekte bu alanda yapılacak öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programı araştırmalarında uygulayıcılarına ve araştırmacılarına katkı sağlayacağı umulmaktadır | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research was to examine the effect of an engineering teachingfocused online teacher professional development program on science teachers' engineering integration pedagogical content knowledge and engineering teaching selfefficacy. In the study conducted in a nested mixed design, the results were correlated by embedding the basic qualitative design into the weak experimental design. While teacher reflections and lesson plans developed were used as data collection tools in the qualitative dimension of the research, engineering integration pedagogical content knowledge test and engineering teaching self-efficacy scale were used as data collection tools in the quantitative dimension. The study group of the research was determined using the purposeful random sampling method of fourteen science teachers working in Ordu City of Türkiye. As a result of the research, it was concluded that precollege engineering education focused on online professional development program significantly increased science teachers' engineering integration pedagogical content knowledge and engineering teaching self-efficacy, and the qualitative results obtained from the research were also found to be consistent with these findings. The results obtained from thisstudy which will contribute to practitioners and researchers in future teacher education and professional development program research in this field is hoped. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Fen Bilimleri Öğretmenleri, Mesleki Gelişim, Mühendislik Entegrasyonu, Öz-Yeterlik, Pedagojik Alan Bilgisi. | en_US |
dc.subject | tent Knowledge, Professional Development, Science Teachers, Self-Efficacy. | en_US |
dc.title | Mühendislik Eğitimi Odaklı Mesleki Gelişim Programının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mühendislik Entegrasyonu Pedagojik Alan Bilgilerine ve Mühendislik Öğretimi Öz-Yeterliklerine Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Engineering Education Focused Professional Development Program on Science Teachers’ Engineering Integration Pedagogical Content Knowledge and Engıneering Teachıng Self-Effıcacy | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0001-5610-5707 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10315638 (1).pdf | 10315638 | 11.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.