Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Yılmaz, Nuri | - |
dc.contributor.author | Elmas, Yunus | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T07:24:28Z | - |
dc.date.available | 2023-04-07T07:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3756 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, 2021 yılında Ordu İli Ünye İlçesinde çiftçi koşullarında börülce (Vigna unguiculata L.) bitkisinde farklı dozlarda fosfor ve bor uygulamalarının verim ve verim ögeleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme Tesadüf bloklarında faktöriyel düzenlemeye göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitki materyali olarak Amazon börülce çeşidi kullanılmıştır. Fosfor dozları 0, 4, 6, 8 kg/da, P2O5 bor dozları ise 0-150-300-600 g/da olarak uygulanmıştır. Deneme Mayıs ayında kurulmuştur. Toprakta eksikliği bulunan besin maddeleri de ekimle birlikte toprağa verilmiştir. Araştırma sonucunda çiçeklenme süresi 56-75 gün, bitki boyu 78.23-123.03 cm, ilk bakla yüksekliği 24.66-29.13 cm, bitkide bakla sayısı 16.66-23.33 adet/bitki, baklada tane sayısı 9.33-12.44 adet, bakla boyu 14.92-17.88 cm, bakla genişliği 5.28-7.54 mm, tek bitki tane verimi 26.74-38.99 g/bitki, dekara tane verimi 106.19-152.26 kg/da, birim alanda biyolojik verim 514.43-868.76 kg/da, 1000 tane ağırlığı 170.83-199.16 g, hasat indeksi 13.22-24.47 (%) olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre deneme faktörleri bakımında uygulamalar arasında istatistiksel olarak genel anlamda çok önemli derecede (P<0.01) farklar çıkmıştır. Bunun yanında Bin tane ağırlığına fosforun etkisi önemsiz, baklada tane sayısına fosor, bor ve fosfor intreksiyonun etkisi önemsiz olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda verim ve verim ögeleri bakımından en iyi sonucun 300 g/da bor ve 6 kg/da fosfor uygulamasından elde edildiği görülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | This research was carried out in order to determine the effects of different doses of phosphorus and boron applications on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata L.) plant under farmer conditions in Ünye District of Ordu Province in 2021. The experiment was carried out in random blocks according to factorial arrangement with 3 replications. In the study, Amazonian cowpea variety was used as plant material. Phosphorus doses were applied as 0, 4, 6, 8 kg/da, and P2O5 boron doses were applied as 0-150-300-600 g/da. The trial was established in May. The nutrients that are deficient in the soil are also given to the soil with planting. As a result of the research, flowering period is 56-75 days, plant height is 78.23- 123.03 cm, first pod height is 24.66-29.13 cm, number of pods per plant is 16.66-23.33 per plant, number of seeds per pod is 9.33-12.44, pod length is 14.92-17.88 cm, pod width 5.28- 7.54 mm, single plant grain yield 26.74-38.99 g/plant, grain yield per decare 106.19-152.26 kg/ha, biological yield per unit area 514.43-868.76 kg/da, 1000 grain weight 170.83-199.16 g, harvest index 13.22- It was determined as 24.47 (%). According to the results obtained, there were statistically significant (P<0.01) differences between the applications in terms of trial factors. In addition, the effect of phosphorus on thousand seed weight was insignificant, the effect of phosphorus, boron and phosphorus induction on the number of grains per pod was determined to be insignificant. In this context, it was seen that the best results in terms of yield and yield elements were obtained from the application of 300 g/da boron and 6 kg/da phosphorus. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Börülce, Çinko, Fosfor, Ordu, Verim | en_US |
dc.subject | Cowpea, Ordu, Phosphorus, Yield, Zinc | en_US |
dc.title | Börülce (Vigna Unguiculata L.) Bitkisinde Fosfor ve Bor Uygulamalarının Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkileri | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of Phosphorus and Boron Applications on Yield and Yield Components in Cowpea (Vigna Unguiculata L.) Plant | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-0597-6884 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10398077.pdf | 10398077 | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.