Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Özbucak, Tuğba | - |
dc.contributor.author | Ocak, Meltem | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T07:55:45Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T07:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3742 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada ahır, solucan ve tavuk gübrelerinin farklı dozlardaki uygulamalarının fesleğen (Ocium basilicum L.) bitkisi üzerindeki bazı morfolojik (bitki boyu, bitki dal sayısı, yeşil, kuru yaprak herba miktarı, yaprak boyu ve eni), biyolojik (klorofil metre (SPAD-502) aleti ile klorofil içeriği, uçucu yağ oranı, uçucu organik bileşikler, antimikrobiyal aktivite) ve fitokimyasal (toplam fenolik madde, 1,1-difenil 2-pikril hidrazil (DPPH) radikali giderme aktivitesi ve Demir (III) indirgeme gücü (FRAP) ile antioksidan kapasite) özellikleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. Çalışılan toprak örneklerinde tekstür, pH, organik madde, fosfor (P) potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) analizleri yapılmıştır. Yapılan iki ve üç-yönlü Anova testleri sonucunda bitki boyu, bitki dal sayısı, yeşil, kuru yaprak herba miktarı, yaprak boyu, eni, SPAD klorofil içeriği, antimikrobiyal aktivite, toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite değerleri çalışılan gübre çeşidi ve dozlara göre istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek uçucu yağ oranını ahır gübresi uygulaması sonucunda tespit edilmiştir. Bütün organik gübre uygulaması yapılan bitkilerin yaprak örneklerinde en fazla miktarda Linalool, Bergamoten <alpha-trans-> ve Eugenol uçucu bileşenleri bulunmuştur. Uygulama gruplarına göre miktarı değişmekle birlikte kontrole göre miktarı en yüksek olan bileşen Linalool’dür. Toprak analiz sonuçları değerlendirildiğinde tınlı, asidik pH, kireçsiz, düşük organik madde, potasyum (K), fosfor (P) ve zengin kalsiyum (Ca), magnezyum içeriğine sahip olduğu görülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, some morphological (plant height, number of plant branches, green, dry leaf herb amount, leaf length and width), biological (chlorophyll meter (SPAD) chlorophyll content, essential oil, volatile organic compounds, antimicrobial activity) and phytochemical (total phenolic substance, antioxidant capacity by 1,1- difenil 2-pikril hidrazil (DPPH) radical scavenging activity and determination of Iron (III) reduction (FRAP) properties of barn, vermicompost and poultry manures at different doses and applications on basil (Ocium basilicum L.) plant were determined and compared. Texture, pH, organic matter, phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) analyzes were made in the studied soil samples. As a result of two- and three-way Anova tests, plant height, plant branch number, green, dry leaf herb amount, leaf length, width, SPAD chlorophyll content, antimicrobial activity, total phenolic substance, and antioxidant capacity values were found to be statistically significant according to the fertilizer type and doses studied. The highest essential oil rate was determined because of barn manure application. The highest amount of Linalool, Bergamoten <alpha-trans-> and Eugenol volatile component were found in the leaf samples of all organic fertilizer applied plants. Although the amount varies according to the application groups, the component with the highest amount compared to the control is Linalool. When the soil analysis results were evaluated, it was seen that it was loamy, acidic pH, lime-free, low organic matter, potassium (K), phosphorus (P) and rich calcium (Ca), magnesium content. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Antimikrobiyal, Antioksidan, Fesleğen (O. Basilicum), Organik Gübre, Uçucu Bileşen | en_US |
dc.subject | Antimicrobial, Antioxidant, Basil (O. Basilicum), Organic Fertilizer, Volatile Component | en_US |
dc.title | Farklı Büyüme Ortamlarının Fesleğen (Ocimum Basilicum L.) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Fitokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Etermınatıon Ofsome Morphologıcal And Phytochemıcal Propertıes Of Basıl (Ocimum Basilicum L.) Of Dıfferent Growth Medıum | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-4784-3537 | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10384755.pdf | 10384755 | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.