Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gök Uğur, Hacer | - |
dc.contributor.author | Ayruk, Havagül | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:59:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3266 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma hipertansiyon hastalarına verilen eğitim ve telefon danışmanlığının ilaç tedavisi uyumuna ve akılcı ilaç kullanımına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tek kör randomize kontrollü deneysel çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma Temmuz 2021- Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Ordu İli Korgan Devlet Hastanesi Dâhiliye Polikliniği’ne başvuran hipertansiyon hastaları, örneklemini ise, dâhiliye polikliniğine başvuran ve araştırma kriterlerine uyan 92 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “İlaç Tedavisine Uyum Öz-Etkililik Ölçeği” ve “Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği” ile toplanmıştır. Deney grubundaki hastalara bir kez eğitim ve 1.ayda 2 kez (2. ve 4. hafta), 2. Ayda (8.hafta) 1 kez ve 3.ayda (12.hafta) 1 kez olmak üzere toplam 4 kez telefon danışmanlığı yapılmıştır. Kontrol grubundaki hastalara araştırma süresince herhangi bir girişim uygulanmamıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, kayıp veri analizi, ki-kare testi, Yates düzeltmesi, Fisher’s Exact testi, bağımsız iki örnek t testi, Mann-Whitney U testi ve iki yönlü Robust testi kullanılmıştır. Bulgular: Deney ve kontrol grubu hastaların ilaç tedavisine uyum öz-etkililik ölçeği, akılcı ilaç kullanımı ölçeği, sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı ön test ve son test fark ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Araştırmada deney grubu hastalara yapılan eğitim ve telefon danışmanlığının hastaların ilaç tedavisine uyumlarını ve akılcı ilaç kullanımlarını artırdığı ve sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncını düşürdüğü belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: This study was conducted to determine the effects of education and telephone counseling given to hypertension patients on drug medication adherence and rational medication use. Material and Method: This study was conducted as a single-blind randomized controlled experimental study. The research was carried out between July 2021 and June 2022. The population of the study consisted of hypertension patients who applied to Ordu Korgan State Hospital Internal Medicine Polyclinic, and the sample consisted of 92 patients who applied to the internal medicine outpatient clinic and met the research criteria. The data of the study were collected with “Patient Information Form”, “Adherence to Medication Self-Efficacy Scale” and “Rational Drug Use Scale”. The patients in the experimental group received once training and telephone counseling twice in the 1st month (2nd and 4th weeks), once in the 2nd month (8th week), and once in the 3rd month (12th week), a total of 4 times. No intervention was applied to the patients in the control group during the study. In the evaluation of the data; descriptive statistics, missing data analysis, chi-square test, Yates correction, Fisher's Exact test, two-independent t-test, Mann-Whitney U test and bidirectional Robust test was used. Results: A difference was found between medication adherence self-efficacy scale, rational drug use scale, the systolic blood pressure and diastolic blood pressure pretest and posttest difference mean values of the experimental and control group patients (p<0.05). Conclusion: In the study, it was determined that the education and telephone counseling given to the experimental group patients increased the patients' drug medication adherence and their rational drug use, and decreased systolic blood pressure and diastolic blood pressure. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Hipertansiyon, Tele-hemşirelik, Eğitim, Akılcı ilaç kullanımı, İlaç tedavisine uyum, Hemşirelik. | en_US |
dc.subject | Hypertension, Tele-nursing, Education, Rational medication use, Drug medication adherence, Nursing | en_US |
dc.title | Hipertansiyon Hastalarına Verilen Eğitim ve Telefon Danışmanlığının İlaç Tedavisi Uyumuna Ve Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma | en_US |
dc.title.alternative | The Effect Of Educatıon And Telephone Counselıng Gıven To Hypertensıon Patıents On Drug Medıcatıon Adherence And Ratıonal Medıcatıon Use: Sıngle-Blınd Randomızed Controlled Trıal | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-0371-0556 | en_US |
Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10429530.pdf | 10429530 | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.