Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/156
Title: | Poli(Tiyonin) Destekli Pt Nanopartikülleri Kullanılarak Metanolün Elektrokatalitik Yükseltgenmesi |
Other Titles: | ELECTROCATALYTIC OXIDATION OF METHANOL USING POLY(THIONINE) SUPPORTED Pt NANOPARTICLES |
Authors: | Sönmez Çelebi, Mutlu Kurt, Nesrin Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü |
Keywords: | Conducting Polymer, Fuel Cells, Methanol Electrooxidation, Pt Nanoparticles, Poly(thionine),,İletken Polimer, Metanol Elektroyükseltgenmesi, Platin Nanopartikülleri, Poli(Tiyonin), Yakıt Pilleri |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Abstract: | Önerilen yüksek lisans tezinin amacı destek malzemesi olarak PTH iletken polimerinin kullanıldığı Pt nanopartiküllerinin hazırlanması ve elde edilen Pt/PTH katalizör sisteminin metanolün elektrokatalitik yükseltgenmesi için etkinliğinin test edilmesidir. Çalışmada Pt/PTH katalizör sistemi kalem grafit elektrot (PGE) yüzeyinde sentezlenmiş, böylelikle nispeten ucuz ve hazırlanması kolay bir katalizör sisteminin geliştirilmesine olanak sağlanmıştır. Tez kapsamında Pt/PTH katalizörünün hazırlanması için deneysel koşullar optimize edilmiş ve optimum koşullarda hazırlanan katalizör elektrokimyasal ve fiziksel yöntemlerle karakterize edilmiştir. Katalizörün hazırlanma koşullarının optimize edilmesi için farklı koşullarda hazırlanan katalizör sistemleri ile methanol çözeltisinin dönüşümlü voltamogramları kaydedilmiş ve elde edilen yükseltgenme pik akımları karşılaştırılmıştır. Geliştirilen katalizör sisteminden en yüksek verimin elde edilmesi için polimer film kalınlığı, polimer filmine immobilize edilen Pt miktarı, indirgenme süresi gibi deneysel koşullar ayrı ayrı çalışılmış ve optimum deneysel koşullar saptandıktan sonra hazırlanan katalizör dönüşümlü voltametri ve taramalı elektron mikroskobu ile görüntüleme yöntemleriyle karakterize edilmiştir. Tez kapsamında elde edilen veriler ışığında, hazırlanan Pt/PTH katalizör sisteminin metanolün elektrokatalitik yükseltgenmesi için yüksek aktivite gösterdiği ortaya konmuştur. |
URI: | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/156 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10329416.pdf | 10329416 | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.