Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aksoy, Muhammet | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T10:56:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T10:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1228 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kinolon grubu ikinci nesil florokinolon antibiyotiği etken maddesi olan Ofloksasin’in (OFX), insan periferal lenfosit kültürlerinde in vitro kromozom anormalliği (KA), mikronükleus (MN) ve kardeş kromatid değişimi (KKD) test yöntemleri kullanılarak genotoksik ve sitotoksik potansiyeli araştırılmıştır. Kültürler OFX’in 30, 60 ve 120 µg/ml’lik konsantrasyonlarına 48 saatlik süreyle maruz bırakılmıştır. OFX gruplarına ek olarak, negatif kontrol ve pozitif kontrol grupları da oluşturulmuştur. OFX’in KKD, KA ve MN oluşumu üzerindeki etkileri incelendiğinde, negatif kontrole göre KA’de OFX’in dozlarına bağlı olmayan, KKD ve MN sıklığında ise doza bağlı artışlar gözlenmesine rağmen, bu artışların hiçbiri istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır. OFX’in PI, MI ve NBI değerleri üzerindeki etkileri incelendiğinde, negatif kontrol ile karşılaştırıldığında bu parametrelerde OFX dozlarına bağlı olarak düşüşler belirlenmiştir. NBI’de, OFX’in 60 ve 120 µg/ml dozlarındaki düşüşler, MI’te 120 µg/ml dozundaki düşüş istatistiksel açıdan önemli bulunmuş, PI’deki düşüşler ile negatif kontrol arasında ise istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmemiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak, OFX’in insan periferal lenfositlerinde özellikle belirtilen yüksek dozlarda sitotoksik potansiyeli olduğu, fakat KA, KKD ve MN testlerinin sonuçları göz önüne alındığında genotoksik etkisinin olmadığı belirlenmiştir., | en_US |
dc.description.abstract | The second-generation of quinolones, Ofloxacin (OFX) is a broad-spectrum flouroquinolone antibiotic used in the treatment of various bacterial infections. In this study, the cytotoxic and genotoxic effects of OFX in cultured human peripheral lymphocytes was aimed. The cytotoxicity and the genotoxicity of OFX were assessed by using various parameters: the chromosomal aberration (CA), the micronucleus (MN), the sister chromatid exchange assays, mitotic index (MI), nuclear division index (NDI) and proliferation index (PI). Cultures were treated with three doses of OFX (30, 60 and 120 µg/ml) at 48 h exposure period for all assays. In achieved end-points of the study, while the incidences of MN and frequency of SCE increased slightly depending on increase the OFX’s doses, the increases of CA was non-dose-dependent. However, none of these increases were found statistically significant compared with negative control. On the other hand, dose-dependent decreases in NDI, MI and PI parameters were determined. Statistical analysis of these parameters pointed out that the decreases in NDI at 60 and 120 µg/ml doses and in MI at the highest one were significant but in PI. In conclusion, the results of CA, MN and SCE assays and the analysis of MI, NDI and PI parameters indicated that OFX was non-genotoxic at all the concentrations and in all the test conditions of human peripheral blood lymphocyte cultures but has cytotoxic potential especially at the higher doses and in the same conditions | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ofloksasin, genotoksisite, sitotoksisite, insan periferal lenfosit hücreleri, kardeş kromatid değişimi, kromozomal anormallikleri, mikronükleus,Ofloxacin; genotoxicity; cytotoxicity; human peripheral lymphocytes; sister chromatid exchange; chromosome aberration; micronucleus | en_US |
dc.title | Antibiyotik Olarak Kullanılan Ofloksasin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri | en_US |
dc.title.alternative | CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF OFLOXACIN AS USED ANTIBIOTIC ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
111-329460 MUHAMMET AKSOY.pdf | 329460 | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.