Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aksu, Figen | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T07:28:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T07:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1092 | - |
dc.description.abstract | Sentetik antioksidanların gıdalarda kullanımının sınırlandırılması sebebi ile ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılmak üzere koruyucu nitelikli doğal kaynaklı antioksidanların geliştirilmesine büyük ilgi söz konusudur. Ayrıca enzim inhibitörü potansiyeline sahip doğal bileşikler de ilaç endüstrisi açısından ilgi çekicidir. Bu niteliklere sahip doğal kaynakların başında mantarlar gelmektedir çünkü fonksiyonel gıdalar olarak nitelendirilen mantarlar zengin nutrasötik kaynağıdırlar. Bu bilgiler ışığında bu tez çalışmasında Ordu ilinden toplanan yabani ve yenilebilir Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus ve Lactarius pyrogalus mantar türlerinin antioksidan aktivitelerinin ve kolinesteraz, tirosinaz ve üreaz inhibisyon potansiyellerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla metanol ile ekstrakte edilen 3 farklı mantar örneğinin toplam antioksidan aktiviteleri ortalama olarak 29.71 mg AA/g ekstrakt olarak hesaplanırken en küçük SC50 değeri (1.930 mg/mL) ile en yüksek DPPH serbest radikal süpürme aktivitesi L. pyrogalus türü için hesaplandı. Her üç mantar numunesi için hesaplanan indirgeyici güç potansiyeli birbirine eşdeğer bulunurken, organizmada istenmeyen reaksiyonlara yol açabilecek Fe2+ iyonu ile şelat oluşturma potansiyeli açısından C. cibarius türü daha etkilidir. Öte yandan çalışmanın diğer kısmında test edilen örneklerin enzimatik antioksidan aktiviteleri incelenmiş olup ticari karşılıklarına göre etkin olmamakla birlikte süperoksit dismutaz, katalaz ve peroksidaz aktiviteleri açısından C. cibarius diğer iki türe göre daha üstün niteliklere sahiptir. Biyolojik antioksidan kapasitenin değerlendirilmesinin bir başka önemli yolu olarak uygulanan indüklenmiş lipid peroksidasyonunun önlenmesi testinin sonucuna göre 0.1 mg/mL konsantrasyonundaki mantar numunesi ekstraktları arasında yine C.cibarius yaklaşık olarak %13 ile en yüksek değere sahiptir. Öte yandan Alzheimer ve Parkinson başta olmak üzere cilt kanserine varan nitelikte deri rahatsızlıkları ile mide kanserine varan ölçüde Helicobacter pylori kaynaklı pek çok rahatsızlığın tedavisinde enzim inhibitörü potansiyelleri sayesinde ilaç değerine sahip olabilmeleri umuduyla test edilen mantar numuneleri arasında Lactarius türlerinin daha etkin sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. Tüm doğal kaynaklar gibi Ordu yöresinden elde edilen mantar numunelerinin yetiştiği bölgenin ekolojik özelliklerine bağlı olarak içerdiği baskın metabolitlerin türlerinin ve miktarlarının farklılık göstermesi sebebiyle antioksidan aktivite ve enzim inhibisyonu potansiyellerinde farklı bulgular elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler literatürle kıyaslandığında pek çok bitkisel kaynaktan üstün niteliklere sahip olduğu ortaya konulmuş olup, bu tez çalışması ile elde edilen bulgular gıda, kozmetik, ilaç ve tıp alanlarında yararlanılabilecek bir kaynak olarak literatüre önemli bir katkı sağlamakla birlikte benzer çalışmalara ışık olabilecek niteliktedir. | en_US |
dc.description.abstract | Due to the limited use of synthetic antioxidants in food, there is great interest in the development of naturally occurring antioxidants for use in the pharmaceutical and food industries. Furthermore, natural compounds with enzyme inhibitor potentials are also of interest in terms of the pharmaceutical industry. Mushrooms are the leading natural resources with these qualities among the other natural sources, because the mushrooms, which are characterized as functional foods, are a rich source of nutraceuticals. In the light of this information, it is aimed to determine the antioxidant activities and cholinesterase, tyrosinase and urease inhibition potentials of wild and edible Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus and Lactarius pyrogalus mushroom species collected from Ordu province in present thesis study. For this purpose, the total antioxidant activities of 3 different mushroom samples extracted with methanol were calculated as 29.71 mg AA / g extract on average, and the highest DPPH free radical scavenging activity with the smallest SC50 value (1.930 mg/mL) was calculated for L. pyrogalus. Calculated reducing power values for three mushroom species were found to be equivalent to each other, whereas C. cibarius is more potent in terms of chelating potential with the Fe2+ ion, which may lead to undesirable reactions in the organism. On the other hand, the enzymatic antioxidant activities of the tested samples were investigated in the other part of the study and although they were not effective according to their commercial counterparts, C. cibarius has superior qualities in terms of superoxide dismutase, catalase and peroxidase activities according to the other two species. According to the result of the induced lipid peroxidation inhibition test, another important way of assessing the biological antioxidant capacity, C. cibarius, has also the highest value of approximately 13% among the mushroom sample extracts at a concentration of 0.1 mg / mL. On the other hand, Lactarius species seem to have more effective results among the mushroom samples tested in hopes that they could have drug value due to enzyme inhibition potential on various diseases especially Alzheimer and Parkinson, and skin disorders to skin cancer and many diseases results from Helicobacter pylori to stomach cancer. The results obtained lead to different findings in terms of antioxidant activity and enzyme inhibition potentials because the species and amounts of the predominant metabolites contained in the muhroom samples obtained from Ordu region are different depending on the ecological characteristics of the region like all other natural sources. In addition, it has been shown that the obtained data have superior qualities from many herbal sources when compared to the literature and the findings obtained by this thesis study can be a light for similar studies with providing an important contribution to the literature as a resource to be used in food, cosmetics, medicine and medicine fields | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Alzheimer, Antioksidan Aktivite, DPPH, Enzim İnhibisyonu, Katalaz, Lipid Peroksidasyonu İnhibisyonu, Mantar, Peroksidaz, Süperoksit Dismutaz, Şelatlaşma Aktivitesi.,Alzheimer, Antioxidant Activity, Catalase, Chelating Activity, DPPH, Enzyme lnhibition, Lipid Peroxidation lnhibition, Mushroom, Peroxidase, Superoxide Dismutase. | en_US |
dc.title | Ordu İlinden Toplanan Yabani ve Yenilebilir Mantar Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin ve Kolinesteraz, Tirosinaz ve Üreaz İnhibisyon Potansiyellerinin Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND CHOLINESTERASE, TYROSINASE AND UREASE INHIBITION POTENTIALS OF WILD AND EDIBLE MUSHROOM SPECIES FROM ORDU PROVINCE | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Ordu Üniversitesi | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10207457-converted.pdf | 10207457 | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.